Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, instituído pela
Instrução Normativa SLTI nº 4/2012, com finalidade de gerir a
política de dados abertos do poder executivo federal. Compõe-se de 9 instituições públicas e conta com a participação de um membro da sociedade civil e um do setor acadêmico.
Resoluções
Resolução CGINDA nº 1, de 24/3/2017, publicada no
D.O.U. de 29/3/2017, Seção 1, Pág. 47Aprova o Regimento Interno do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - CGINDA.
Resolução CGINDA nº 2, de 24/3/2017, publicada no D.O.U. de 29/3/2017, Seção 1, Pág. 47
Resolução CGINDA nº 3, de 13/10/2017, publicada no
D.O.U. nº 199, de 17/10/2017, Seção 1, Pág. 54 Composição
A composição do Comitê é determinada pela formação original estabelecida pela
Instrução Normativa SLTI nº 4, de 2012 (art. 5º, §1º), acrescidas das deliberações do Comitê pela integração de novos membros (art. 5º, §5º). A seguir é feita a correspondência desses órgãos e entidades com a estrutura atual do governo, tomando como base as unidades para as quais foram alocadas as suas competências.
Originais (IN 4/2012) + ingresso por deliberação do Comitê | Competências Atuais |
---|
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão representado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MP) | Ministério da Economia representado pela Secretaria de Governo Digital (SGD/ME) |
Casa Civil da Presidência da República | Casa Civil da Presidência da República |
Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
Ministério do Desenvolvimento Social | Ministério da Cidadania |
Ministério da Educação | Ministério da Educação |
Ministério da Saúde | Ministério da Saúde |
Secretaria Geral da Presidência da República | Secretaria de Governo da Presidência da República |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
Ministério da Justiça | Ministério da Justiça |
Sociedade Civil indicado pela Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria Geral da Presidência da República | Sociedade Civil indicado pela Secretaria Especial de Articulação Social da Secretaria de Governo da Presidência da República |
Academia indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Academia indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
Representantes
Nome | Organização | Posição |
---|
Luiz Carlos da Silva Ramos | MEC | Titular |
Halisson Souza Gomides | MEC | Suplente |
Samantha Almeida Gomes | MEC | Suplente |
Marcelo Brito Vidal | CGU | Titular |
Thalita Carneiro Ary | CGU | Suplente |
Paula da Rosa de Souza Carvalho | CGU | Suplente |
Ricardo Miotto Lovatel | MCIDADANIA | Titular |
Maria Clotilde Prado | MCIDADANIA | Suplente |
Monica Vasconcelos Ribeiro | MCIDADANIA | Suplente |
Telma Aiko Tanno | SEGOV/PR | Titular |
Denilson Homem Campos | SEGOV/PR | Suplente |
Vinicius Dantas Damasceno de Araújo | SEGOV/PR | Suplente |
Carlos Alberto Ayupe Vitoi | MCTIC | Titular |
Fernando André Coelho Mitkiewicz | MCTIC | Suplente |
Hermes Siqueira de Jesus | MCTIC | Suplente |
João Marcelo dos Santos Marques | IBGE | Titular |
Rafael Lopes de Silva | IBGE | Suplente |
Maria Luíza Zacarias | IBGE | Suplente |
Claudio Muniz Machado Cavalcanti | MS | Titular |
Taís Porto Oliveira | MS | Suplente |
Adla Marques de Almeida Lacerda | MS | Suplente |
Américo Rodrigues Mendes Junior | Casa Civil | Titular |
Guilherme Carvalho Chehab | Casa Civil | Suplente |
Maria das Graças Gonçalves Almeida | MJ | Titular |
Moisés Paes Landim | MJ | Suplente |
Deivid dos Santos Feitosa | MJ | Suplente |
Manoel Galdino Pereira Neto | Soc. Civil (Transparência Brasil) | Titular |
Fernanda Lima - UNB | Academia | Titular |
Deliberações
Atas das reuniões
Balanços da INDA